Sernf, Schwanden
Stammdaten
| Gewässer | Sernf |
| Berechnungspunkt | Schwanden |
| Stations-Nr. | 04140875 |
| GEWISS-Nr. | 345 |
| Kilometrierung | 0.63 km |
| Einzugsgebiet | 209.59 km⊃2; |
| Mittlere Höhe Einzugsgebiet | 1'772 m ü. M. |
| Maximale Höhe Einzugsgebiet | 3'158 m ü. M. (Hausstock) |
| Höhe über Meer der PMS | 526 m ü. M. |
| Koordinaten (CH1903+) | 2'724'975, 1'206'204 |
| Messbeginn | 01.01.2008 |
Kartenposition

Foto
