Sernf, Matt
Stammdaten
| Gewässer | Sernf |
| Berechnungspunkt | Matt |
| Stations-Nr. | 26110599 |
| GEWISS-Nr. | 345 |
| Kilometrierung | 8.93 km |
| Einzugsgebiet | 130.65 km⊃2; |
| Mittlere Höhe Einzugsgebiet | 1'857 m ü. M. |
| Maximale Höhe Einzugsgebiet | 3'158 m ü. M. (Hausstock) |
| Höhe über Meer der PMS | 820 m ü. M. |
| Koordinaten (CH1903+) | 2'731'616, 1'202'785 |
| Messbeginn | 31.01.2012 |
Kartenposition

Foto
