Rauti, Oberurnen
Stammdaten
| Gewässer | Rauti |
| Berechnungspunkt | Oberurnen |
| Stations-Nr. | 26110613 |
| GEWISS-Nr. | 2450 |
| Kilometrierung | - |
| Einzugsgebiet | 46.81 km⊃2; |
| Mittlere Höhe Einzugsgebiet | 1'335 m ü. M. |
| Maximale Höhe Einzugsgebiet | 2'283 m ü. M. (Redertenstock) |
| Höhe über Meer der PMS | 430 m ü. M. |
| Koordinaten (CH1903+) | 2'723'097, 1'219'369 |
| Messbeginn | 22.12.2011 |
Kartenposition

Foto
