Linth, Schwanden
Stammdaten
| Gewässer | Linth |
| Berechnungspunkt | Schwanden |
| Stations-Nr. | 10080134 |
| GEWISS-Nr. | 2455 |
| Kilometrierung | 19.161 km |
| Einzugsgebiet | 247.88 km⊃2; |
| Mittlere Höhe Einzugsgebiet | 1'859 m ü. M. |
| Maximale Höhe Einzugsgebiet | 3'614 m ü. M. (Tödi) |
| Höhe über Meer der PMS | 528 m ü. M. |
| Koordinaten (CH1903+) | 2'724'290, 1'205'945 |
| Messbeginn | 01.01.1998 |
Kartenposition

Foto
