Linth, SBB Brücke Schwanden
Stammdaten
| Gewässer | Linth |
| Berechnungspunkt | SBB Brücke Schwanden |
| Stations-Nr. | 40180517 |
| GEWISS-Nr. | - |
| Kilometrierung | 17.637 km |
| Einzugsgebiet | 463.405 km² |
| Mittlere Höhe Einzugsgebiet | 1'816 m ü. M. |
| Maximale Höhe Einzugsgebiet | 3'614 m ü. M. (Tödi) |
| Höhe über Meer der PMS | 511 m ü. M. |
| Koordinaten (CH1903+) | 2'724'698.4, 1'206'878.3 |
| Messbeginn | 15.02.2019 |
Kartenposition

Foto
