Rosenbord, Niederurnen
Stammdaten
| Gewässer | Rosenbordgraben |
| Berechnungspunkt | Niederurnen |
| Stations-Nr. | 26110611 |
| GEWISS-Nr. | 310147 |
| Kilometrierung | - |
| Einzugsgebiet | 2.06 km⊃2; |
| Mittlere Höhe Einzugsgebiet | 1'043 m ü. M. |
| Maximale Höhe Einzugsgebiet | 1'736 m ü. M. (Riseten) |
| Höhe über Meer der PMS | 426 m ü. M. |
| Koordinaten (CH1903+) | 2'722'833, 1'220'453 |
| Messbeginn | 22.12.2011 |
Kartenposition

Foto
