2022
Resultate der Volksabstimmung vom 25. September 2022
| Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
|---|---|---|---|
| 1 | Volksinitiative vom 17. September 2019 «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» | 4'444 | 7'660 |
| 2 | Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | 6'645 | 5'398 |
| 3 | Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; AHV 21) | 6'226 | 5'806 |
| 4 | Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG; Stärkung des
Fremdkapitalmarkts) |
5'448 | 6'207 |
Stimmbeteiligung: 1: 45.72 %; 2: 45.56 %; 3: 45.54 %; 4: 45.15 %
Detaillierte Ergebnisse Glarus: Volksabstimmung vom 25. September 2022 [pdf, 21 KB]
Detaillierte Ergebnisse Schweiz: Resultate Eidgenössische Volksabstimmungen 25. September 2022
Resultate der Landratswahlen vom 15. Mai 2022
| Gewählt als Landrätin / Landrat in Glarus Nord (28 Sitze) sind: | Partei |
|---|---|
| Bösch-Widmer Daniela, Niederurnen | Die Mitte |
| Carrara Yvonne, Mollis | SVP |
| Grünenfelder Priska, Niederurnen | SP |
| Hager Adrian, Niederurnen | SVP |
| Heer-Müller Albert, Oberurnen | FDP |
| Kistler Thomas, Niederurnen | SP |
| Krieg Kaspar, Niederurnen | SVP |
| Küng Emil, Obstalden | SVP |
| Landolt Franz, Näfels | GLP |
| Landolt Martin, Näfels | Die Mitte |
| Landolt Rüegg Nadine, Näfels | Grüne |
| Meier Jud Gabriela, Niederurnen | FDP |
| Müller Wahl Priska, Niederurnen | Grüne |
| Noser-Grütter Beat, Oberurnen | Die Mitte |
| Rimini Luca, Näfels | Die Mitte |
| Rothlin Peter, Oberurnen | SVP |
| Schmid Heinrich, Bilten | SVP |
| Schneider Roger, Mollis | FDP |
| Schnyder Elisabeth, Bilten | SVP |
| Schwitter Cyrill, Näfels | Die Mitte |
| Schwitter Ruedi, Näfels | GLP |
| Staub-Tremp Fridolin, Bilten | SVP |
| Steinmann Sabine, Oberurnen | SP |
| Stüssi Dominique, Niederurnen | Die Mitte |
| Tschudi-Plaz Thomas, Näfels | SVP |
| Weibel Kaj, Mollis | Grüne |
| Wolf-Hauser Edgar, Niederurnen | FDP |
| Zingg Samuel, Mollis | SP |
| Gewählt als Landrätin / Landrat in Glarus (18 Sitze) sind: | Partei |
|---|---|
| Bernhard Andrea, Glarus | GLP |
| Blumer Rolf, Glarus | SVP |
| Büttiker Christian, Netstal | SP |
| Elmer Feuz Susanne, Ennenda | FDP |
| Freuler Franz, Glarus | SVP |
| Goethe Roland, Glarus | FDP |
| Grossenbacher Marius, Ennenda | Grüne |
| Hefti Frederick, Ennenda | Grüne |
| Jenny Hans, Ennenda | FDP |
| Keller Regula N., Ennenda | Grüne |
| Küng Sarah, Glarus | SP |
| Luchsinger Andreas, Riedern | Die Mitte |
| Marti Christian, Glarus | FDP |
| Schnyder Markus, Netstal | SVP |
| Schnyder Matthias, Netstal | SVP |
| Schubiger Hans, Netstal | Die Mitte |
| Trummer Andrea, Glarus | Die Mitte |
| Waldvogel Fritz, Ennenda | Die Mitte |
| Gewählt als Landrätin / Landrat in Glarus Süd (14 Sitze) sind: | Partei |
|---|---|
| Baumgartner Martin, Engi | SVP |
| Forrer Hans Rudolf, Luchsingen | SP |
| Gisler Toni, Linthal | SVP |
| Glarner Reto, Luchsingen | SVP |
| Isenegger Rahel Nassim, Schwanden | SP |
| Marti Hans-Jörg, Nidfurn | FDP |
| Muggli Stephan, Betschwanden | FDP |
| Rhyner Barbara, Elm | SVP |
| Schriber Cinia, Mitlödi | Grüne |
| Sigrist Urs, Schwändi | Die Mitte |
| Vögeli Mathias, Rüti | Die Mitte |
| Wichser Hans-Heinrich, Braunwald | SVP |
| Zopfi Martin, Schwanden | FDP |
| Zopfi Mathias, Engi | Grüne |
Detaillierte Ergebnisse:
Resultate der Volksabstimmung vom 15. Mai 2022
| Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
|---|---|---|---|
| 1 | Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) | 5'185 | 4'808 |
| 2 | Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) | 5'387 | 4'847 |
| 3 | Bundesbeschluss vom 1. Oktober 2021 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | 6'852 | 3'033 |
Stimmbeteiligung: 1: 38.33 %; 2: 38.71 %; 3: 38.19 %
Detaillierte Ergebnisse Glarus: Volksabstimmung vom 15. Mai 2022 [pdf, 17 KB]
Detaillierte Ergebnisse Schweiz: Resultate Eidgenössische Volksabstimmungen 15. Mai 2022
Resultate der Regierungsratswahlen vom 13. Februar 2022
| Gewählt als Mitglied des Regierungsrates sind: | Stimmen |
|---|---|
| Benjamin Mühlemann, Mollis | 7'366 |
| Markus Heer, Niederurnen | 7'238 |
| Marianne Lienhard, Elm | 7'120 |
| Andrea Bettiga, Ennenda | 6'919 |
| Kaspar Becker, Ennenda | 6'577 |
Stimmbeteiligung: 35.87 %
Detailierte Ergebnisse: Wahlen Regierungsrat vom 13. Februar 2022 [pdf, 12 KB] / Grafik
Resultate der Volksabstimmung vom 13. Februar 2022
| Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
|---|---|---|---|
| 1 | Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu
Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» |
2'570 | 9'017 |
| 2 | Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor
Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» |
5'952 | 5'758 |
| 3 | Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG) | 4'224 | 7'184 |
| 4 | Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | 4'729 | 6'860 |
Stimmbeteiligung: 1: 44,23 %; 2: 44.35 %; 3: 44.08 %; 4: 44.23 %
Detaillierte Ergebnisse Glarus: Volksabstimmung vom 13. Februar 2022 [pdf, 21 KB]
Detaillierte Ergebnisse Schweiz: Resultate Eidgenössische Volksabstimmungen 13. Februar 2022