2018
Resultate der Volksabstimmung vom 25. November 2018
| Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
|---|---|---|---|
| 1 | Volksinitiative vom 23. März 2016 „Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere“ (Hornkuh-Initiative) | 5'800 | 5'602 |
| 2 | Volksinitiative vom 12. August 2016 „Schweizer Recht statt fremde Richter“ (Selbstbestimmungsinitiative) | 5'112 | 6'367 |
| 3 | Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) | 8'170 | 3'222 |
Stimmbeteiligung: Nr. 1: 43.8% / Nr. 2: 43.8% / Nr. 3: 43.5%
Detailierte Ergebnisse: Volksabstimmung 25. November 2018 [pdf, 117 KB]
Resultate der Volksabstimmung vom 23. September 2018
| Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundesbeschluss vom 13. März 2018 über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Gegenentwuf zur Volksinitiative "Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege") | 4'726 | 2'770 |
| 2 | Volksinitiative vom 26. November 2015 "Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel" | 2'467 | 5'035 |
| 3 | Volksinitiative vom 30. März 2016 "Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle" | 1'867 | 5'597 |
Stimmbeteiligung: Nr. 1: 28.6% / Nr. 2: 28.6% / Nr. 3: 28.5%
Detailierte Ergebnisse: Volksabstimmung 23 September 2018 [pdf, 117 KB]
Resultate der Landratswahlen vom 10. Juni 2018
|
Gewählt als Landrätin/Landrat in Glarus Nord (27 Sitze) sind: |
Partei |
|---|---|
| Bösch-Widmer Daniela, Niederurnen | CVP |
| Carrara Yvonne, Mollis | SVP |
| Gallati-Landolt Bruno, Näfels | CVP |
| Kistler Thomas, Niederurnen | SP |
| Krieg Kaspar, Niederurnen | SVP |
| Küng Emil, Obstalden | SVP |
| Landolt Franz, Näfels | GLP |
| Landolt Martin, Näfels | BDP |
| Laupper Martin, Näfels | FDP |
| Meier Jud Gabriela, Niederurnen | FDP |
| Müller Wahl Priska, Niederurnen | Grüne |
| Nann Steve, Niederurnen | SP |
| Noser-Grütter Beat, Oberurnen | CVP |
| Peterson Ann-Kristin, Niederurnen | Grüne |
| Rimini Luca, Oberurnen | BDP |
| Rothlin Peter, Oberurnen | SVP |
| Schmid Heinrich, Bilten | SVP |
| Schneider Roger, Mollis | FDP |
| Schnyder Elisabeth, Bilten | Glarus Nord - Unsere Zukunft |
| Schwitter Ruedi, Näfels | GLP |
| Staub-Tremp Fridolin, Bilten | SVP |
| Steinmann Sabine, Oberurnen | SP |
| Stüssi Dominique, Niederurnen | BDP |
| Tschudi-Plaz Thomas, Näfels | SVP |
| Vuichard Pascal, Mollis | GLP |
| Wolf Edgar, Niederurnen | FDP |
| Zingg Samuel, Mollis | SP |
|
Gewählt als Landrätin/Landrat in Glarus (19 Sitze) sind: |
Partei |
|---|---|
| Auer Matthias, Netstal | FDP |
| Bernhard Andrea, Glarus | GLP |
| Blumer Rolf, Glarus | SVP |
| Büttiker Christian, Netstal | SP |
| Elmer Feuz Susanne, Ennenda | FDP |
| Friedli Zarina, Glarus | SP |
| Goethe Roland, Glarus | FDP |
| Grossenbacher Marius, Glarus | Grüne |
| Hodel Marco, Glarus | CVP |
| Keller Regula N., Ennenda | Grüne |
| Mächler Karl, Ennenda | BDP |
| Marti-Hauser Christian, Glarus | FDP |
| Schlittler Andreas Hans, Glarus | Grüne |
| Schnyder Markus, Netstal | SVP |
| Schnyder Matthias, Netstal | SVP |
| Schubiger Hans, Riedern | BDP |
| Trummer Andrea, Ennenda | CVP |
| Trümpi Simon, Glarus | SVP |
| Waldvogel Fritz, Ennenda | BDP |
|
Gewählt als Landrätin/Landrat in Glarus Süd (14 Sitze) sind: |
Partei |
|---|---|
| Feldmann Jürg, Schwändi | CVP |
| Forrer Hans Rudolf, Luchsingen | SP |
| Gisler Toni, Linthal | SVP |
| Hefti Thomas, Schwanden | FDP |
| Luchsinger Fridolin, Schwanden | BDP |
| Marti Hans-Jörg, Nidfurn | FDP |
| Marti Jacques, Diesbach | SP |
| Muggli Stephan, Betschwanden | FDP |
| Reithebuch Vreni, Linthal | SVP |
| Rhyner Barbara, Elm | SVP |
| Stadler Karl, Schwändi | Grüne |
| Vögeli Mathias, Rüti | BDP |
| Wichser Hans-Heinrich, Braunwald | SVP |
| Zopfi Mathias, Engi | Grüne |
Detaillierte Ergebnisse:
- 180610_Glarus_Nord_5b [PDF, 250 KB]
- 180610_Glarus_5b [PDF, 310 KB]
- 180610_Glarus_Süd_5b [PDF, 230 KB]
Resultate der Volksabstimmung vom 10. Juni 2018
| Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
|---|---|---|---|
| 1 | Volksinitiative „Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank!“ (Vollgeld-Initiative) | 1'760 | 6'246 |
| 2 | Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz) | 5'695 | 2'263 |
Stimmbeteiligung: Nr. 1: 30.7% / Nr. 2: 30.6%
Detailierte Ergebnisse: Volksabstimmung_10_Juni_2018 [PDF, 15.0 KB]
Resultate der Regierungsratswahlen vom 4. März 2018
| Gewählt als Mitglied des Regierungsrates sind: | Stimmen |
|---|---|
| Widmer Rolf | 8'790 |
| Mühlemann Benjamin | 8'722 |
| Bettiga Andrea | 8'399 |
| Lienhard Marianne | 7'613 |
| Becker Kaspar | 6'978 |
| Nicht gewählt ist: | |
| Büttiker Christian | 3'540 |
Stimmbeteiligung: 41.9%
Detailierte Ergebnisse: Regierungsratswahlen_2018 [PDF, 14.0 KB]
Gemeinderatswahlen vom 4. März 2018
Ebenfalls finden am 4. März 2018 die Wahlen der Gemeindevorsteherschaften statt.
Weitere Informationen finden Sie unter:
- Gemeinde Glarus Nord:
http://www.glarus-nord.ch/xml_1/internet/de/application/d215/d1199/d1567/f1585.cfm - Gemeinde Glarus:
http://www.gemeinde.glarus.ch/xml_1/internet/de/application/d167/d481/f1153.cfm - Gemeinde Glarus Süd:
http://www.glarus-sued.ch/xml_1/internet/de/application/d214/d748/f852.cfm
Resultate der Volksabstimmung vom 4. März 2018
| Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundesbeschluss vom 16. Juni 2017 über die neue Finanzordnung 2021 |
10'289 |
2'175 |
| 2 | Volksinitiative vom 11. Dezember 2015 „Ja zur Anschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren)“ | 4'317 | 8'701 |
Stimmbeteiligung: Nr.1: 48.6% / Nr. 2: 49.6%
Detailierte Ergebnisse: Volksabstimmung_04_03_2018 [PDF, 14.0 KB]