Aktuelles
Resultate der Volksabstimmung vom 8. März 2026
| Nr. | Vorlage | Ja | Nein | Stichfrage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» | 6'595 | 6'800 | 5'481 |
| Gegenentwurf Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung | 9'310 | 3'707 | 7'505 | |
| 2 | Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» | 5'824 | 7'976 | |
| 3 | Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)» | 2'894 | 10'727 | |
| 4 | Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung | 6'245 | 7'357 |
Stimmbeteiligung: 1: 51,47 %; 2: 51,98 %, 3: 51,74 %, 4: 51,84 %
Detaillierte Ergebnisse Glarus:
Resultate Volksabstimmung vom 8. März 2026 [pdf, 38 KB]
Resultat Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» [pdf, 25 KB]
Resultate der Regierungsratswahlen vom 8. März 2026
| Gewählt als Mitglied des Regierungsrates sind: | Stimmen |
|---|---|
| Becker Kaspar, Ennetbühls | 6'743 |
| Heer Markus, Niederurnen | 7'545 |
| Lienhard Marianne, Elm | 6'719 |
| Marti Christian, Glarus | 6'158 |
| Tschudi Thomas, Näfels | 7'151 |
Stimmbeteiligung: 40,63 %
Detaillierte Ergebnisse: Resultate Gesamterneuerungswahlen Regierungsrat vom 8. März 2026 [pdf, 20 KB]