Glarner Regierungsrat wiedergewählt
Regierungsratswahlen • Bei den Gesamterneuerungswahlen des Glarner Regierungsrates sind alle bisherigen Amtsträger wiedergewählt worden.
Bei den Gesamterneuerungswahlen vom 8. März 2026 haben die Stimmberechtigten des Kantons Glarus alle bisherigen Regierungsräte wiedergewählt. Damit verlängert sich ihre Amtszeit ab der nächsten Landsgemeinde vom 3. Mai 2026 um weitere vier Jahre. Das absolute Mehr betrug 4263 Stimmen. >> Wahlresultat im Detail.
|
Glarus Nord |
Glarus |
Glarus Süd |
Total Kanton |
|
|---|---|---|---|---|
| Kaspar Becker (gewählt) | 3030 | 1992 | 1721 | 6743 |
| Marc Brunner | 741 | 508 | 506 | 1755 |
| Manuela van der Glas | 681 | 367 | 445 | 1493 |
| Markus Heer (gewählt) | 3348 | 2109 | 2088 | 7545 |
| Marianne Lienhard (gewählt) | 3188 | 1740 | 1791 | 6719 |
| Marcel Lötscher | 599 | 358 | 457 | 1414 |
| Christian Marti (gewählt) | 2928 | 1543 | 1687 | 6158 |
| Thomas Tschudi (gewählt) | 3280 | 1776 | 2095 | 7151 |
| Vereinzelte | 1251 | 1309 | 1084 | 3644 |
| Stimmbeteiligung | 40.07 | 38.42 | 44.19 | 40.63 |



