Geschäftsdetails
Verpflichtungskredit über 10,57 Millionen Franken für landwirtschaftliche Direktzahlungen für die Jahre 2022–2025 (Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsbeiträge)
Geschäfts-Nr.: 2017-16
Geschäftsart: Antrag
| Dokument | Datum | Kategorie |
|---|---|---|
| § 488 Beschluss | 09.02.2022 | Beschluss |
| Kommissionsbericht BiKoK | 13.12.2021 | Kommissionsbericht |
| Antrag an den Landrat | 09.11.2021 | Antrag an LR |
| Evaluation LQ-Projekt GL Stand 18.10.21 | 18.10.2021 | |
| Zwischenbericht 2021 VP Kerenzerberg | 24.09.2021 | |
| Zwischenbericht 2021 VP Hirzli | 23.09.2021 | |
| Zwischenbericht 2021 VP Glarus | 16.09.2021 | |
| Zwischenbericht 2021 VP Schwändital | 31.08.2021 | |
| § 350 Beschluss | 27.09.2017 | Beschluss |
| Kommissionsbericht BiKoK | 31.08.2017 | Kommissionsbericht |
| Tabellen Übersicht LQB und VB 2014–2016 (Beilage 1) | 10.07.2017 | |
| Antrag an LR | 27.06.2017 | Antrag an LR |
| Tabelle VB; Schätzung für die Jahre 2018–2021 (Beilage 2) | ||
| Zwischenbericht 2021 VP Glarus Süd |