Öffentliche Feiertage
Öffentliche Ruhetage, arbeitsfreie Tage der Verwaltung im 2026
| Ruhetag | Wochentag | Datum |
|---|---|---|
| Neujahr | Donnerstag | 1. Januar 2026 |
| Berchtoldstag | Freitag | 2. Januar 2026 |
| Karfreitag | Freitag | 3. April 2026 |
| Ostermontag | Montag | 6. April 2026 |
| Näfelser Fahrt | Donnerstag | 9. April 2026 |
| Auffahrt | Donnerstag | 14. Mai 2026 |
| Pfingstmontag | Montag | 25. Mai 2026 |
| Nationalfeiertag | Samstag | 1. August 2026 |
| Allerheiligen | Sonntag | 1. November 2026 |
| Heilig Abend | Donnerstag | 24. Dezember 2026 |
| Weihnachten | Freitag | 25. Dezember 2026 |
| Stefanstag | Samstag | 26. Dezember 2026 |
| Silvester | Donnerstag |
31. Dezember 2026 |
Öffentliche Ruhetage, arbeitsfreie Tage der Verwaltung im 2027
| Ruhetag | Wochentag | Datum |
|---|---|---|
| Neujahr | Freitag | 1. Januar 2027 |
| Berchtoldstag | Samstag | 2. Januar 2027 |
| Karfreitag | Freitag | 26. März 2027 |
| Ostermontag | Montag | 29. März 2027 |
| Näfelser Fahrt | Donnerstag | 1. April 2027 |
| Auffahrt | Donnerstag | 6. Mai 2027 |
| Pfingstmontag | Montag | 17. Mai 2027 |
| Nationalfeiertag | Sonntag | 1. August 2027 |
| Allerheiligen | Montag | 1. November 2027 |
| Heilig Abend | Freitag | 24. Dezember 2027 |
| Weihnachten | Samstag | 25. Dezember 2027 |
| Stefanstag | Sonntag | 26. Dezember 2027 |
| Silvester | Freitag | 31. Dezember 2027 |
Öffentliche Ruhetage, arbeitsfreie Tage der Verwaltung im 2028
| Ruhetag | Wochentag | Datum |
|---|---|---|
| Neujahr | Samstag | 1. Januar 2028 |
| Berchtoldstag | Sonntag | 2. Januar 2028 |
| Näfelser Fahrt | Donnerstag | 6. April 2028 |
| Karfreitag | Freitag | 14. April 2028 |
| Ostermontag | Montag | 17. April 2028 |
| Auffahrt | Donnerstag | 25. Mai 2028 |
| Pfingstmontag | Montag | 5. Juni 2028 |
| Nationalfeiertag | Dienstag | 1. August 2028 |
| Allerheiligen | Mittwoch | 1. November 2028 |
| Heilig Abend | Sonntag | 24. Dezember 2028 |
| Weihnachten | Montag | 25. Dezember 2028 |
| Stefanstag | Dienstag | 26. Dezember 2028 |
| Silvester | Sonntag | 31. Dezember 2028 |
Öffentliche Ruhetage, arbeitsfreie Tage der Verwaltung im 2029
| Ruhetag | Wochentag | Datum |
|---|---|---|
| Neujahr | Montag | 1. Januar 2029 |
| Berchtoldstag | Dienstag | 2. Januar 2029 |
| Karfreitag | Freitag | 30. März 2029 |
| Ostermontag | Montag | 2. April 2029 |
| Näfelser Fahrt | Donnerstag | 5. April 2029 |
| Auffahrt | Donnerstag | 10. Mai 2029 |
| Pfingstmontag | Montag | 21. Mai 2029 |
| Nationalfeiertag | Mittwoch | 1. August 2029 |
| Allerheiligen | Donnerstag | 1. November 2029 |
| Heilig Abend | Montag | 24. Dezember 2029 |
| Weihnachten | Dienstag | 25. Dezember 2029 |
| Stefanstag | Mittwoch | 26. Dezember 2029 |
| Silvester | Montag | 31. Dezember 2029 |
Ferienplan mit den Schulferien und Brückentagen im Kanton Glarus [pdf, 141 KB]