Direkt zum Inhalt springen

Höhe und Berechnung der allgemeinen Motorfahrzeugsteuer

Personenwagen (Motorwagen bis 3,5t Gesamtgewicht)
Grundpauschale Fr. 220.- (bis 900 cm3)
Zuschlag:
pro 100 cm3= Fr. 17.-
ab 2701 cm3= Fr. 19.-

Hubraum  Steuersatz   Hubraum Steuersatz
900  cm3 Fr. 220.-   4100  cm3 Fr. 792.-
1000  cm3 Fr. 237.-   4200  cm3 Fr. 811.-
1100  cm3 Fr. 254.-   4300  cm3 Fr. 830.-
1200  cm3 Fr. 271.-   4400  cm3 Fr. 849.-
1300  cm3 Fr. 288.-   4500  cm3 Fr. 868.-
1400  cm3 Fr. 305.-   4600  cm3 Fr. 887.-
1500  cm3 Fr. 322.-   4700  cm3 Fr. 906.-
1600  cm3 Fr. 339.-   4800  cm3 Fr. 925.-
1700  cm3 Fr. 356.-   4900  cm3 Fr. 944.-
1800  cm3 Fr. 373.-   5000  cm3 Fr. 963.-
1900  cm3 Fr. 390.-   5100  cm3 Fr. 982.-
2000  cm3 Fr. 407.-   5200  cm3 Fr. 1001.-
2100  cm3 Fr. 424.-   5300  cm3 Fr. 1020.-
2200  cm3 Fr. 441.-   5400  cm3 Fr. 1039.-
2300  cm3 Fr. 458.-   5500  cm3 Fr. 1058.-
2400  cm3 Fr. 475.-   5600  cm3 Fr. 1077.-
2500  cm3 Fr. 492.-   5700  cm3 Fr. 1096.-
2600  cm3 Fr. 509.-   5800  cm3 Fr. 1115.-
2700  cm3 Fr. 526.-   5900  cm3 Fr. 1134.-
2800  cm3 Fr. 545.-   6000  cm3 Fr. 1153.-
2900  cm3 Fr. 564.-   6100  cm3 Fr. 1172.-
3000  cm3 Fr. 583.-   6200  cm3 Fr. 1191.-
3100  cm3 Fr. 602.-   6300  cm3 Fr. 1210.-
3200  cm3 Fr. 621.-   6400  cm3 Fr. 1229.-
3300  cm3 Fr. 640.-   6500  cm3 Fr. 1248.-
3400  cm3 Fr. 659.-   6600  cm3 Fr. 1267.-
3500  cm3 Fr. 678.-   6700  cm3 Fr. 1286.-
3600  cm3 Fr. 697.-   6800  cm3 Fr. 1305.-
3700  cm3 Fr. 716.-   6900  cm3 Fr. 1324.-
3800  cm3 Fr. 735.-   7000  cm3 Fr. 1343.-
3900  cm3 Fr. 754.-   7100  cm3 Fr. 1362.-
4000  cm3 Fr.  773.-        


Beachten Sie hierzu bitte auch die Ökologische Steuerermässigung bzw. den ökologischen Steuerzuschlag.
Merkblatt Ökosteuern 2012 [PDF, 129 KB]

Lastwagen (Motorwagen über 3,5t Gesamtgewicht)
Grundpauschale Fr. 420.- (bis 1500 kg)
Zuschlag je 500 kg Fr. 95.-

Nutzlast Steuersatz   Nutzlast Steuersatz
1500  kg Fr. 420.-   21000  kg Fr. 4125.-
2000  kg Fr.  515.-   21500  kg Fr. 4220.-
2500  kg Fr.  610.-   22000  kg Fr. 4315.-
3000  kg Fr.  705.-   22500  kg Fr. 4410.-
3500  kg Fr. 800.-   23000  kg Fr. 4505.-
4000  kg Fr. 895.-   23500  kg Fr. 4600.-
4500  kg Fr. 990.-   24000  kg Fr. 4695.-
5000  kg Fr.  1085.-   24500  kg Fr. 4790.-
5500  kg Fr. 1180.-   25000  kg Fr. 4885.-
6000  kg Fr.  1275.-   25500  kg Fr. 4980.-
6500  kg Fr. 1370.-   26000  kg Fr. 5075.-
7000  kg Fr.  1465.-   26500  kg Fr. 5170.-
7500  kg Fr.  1560.-   27000  kg Fr. 5265.-
8000  kg Fr.  1655.-   27500  kg Fr. 5360.-
8500  kg Fr.  1750.-   28000  kg Fr. 5455.-
9000  kg Fr.  1845.-   28500  kg Fr. 5550.-
9500  kg Fr.  1940.-   29000  kg Fr. 5645.-
10000  kg Fr.  2035.-   29500  kg Fr. 5740.-
10500  kg Fr.  2130.-   30000  kg Fr. 5835.-
11000  kg Fr. 2225.-   30500  kg Fr. 5930.-
11500  kg Fr.  2320.-   31000  kg Fr. 6025.-
12000  kg Fr.  2415.-   31500  kg Fr. 6120.-
12500  kg Fr.  2510.-   32000  kg Fr. 6215.-
13000  kg Fr.  2605.-   32500  kg Fr. 6310.-
13500  kg Fr.  2700.-   33000  kg Fr. 6405.-
14000  kg Fr.  2795.-   33500  kg Fr. 6500.-
14500  kg Fr.  2890.-   34000  kg Fr. 6595.-
15000  kg Fr.  2985.-   34500  kg Fr. 6690.-
15500  kg Fr.  3080.-   35000  kg Fr. 6785.-
16000  kg Fr.  3175.-   35500  kg Fr. 6880.-
16500  kg Fr.  3270.-   36000  kg Fr. 6975.-
17000  kg Fr.  3365.-   36500  kg Fr. 7070.-
17500  kg  Fr.  3460.-   37000  kg Fr. 7165.-
18000  kg  Fr. 3555.-   37500  kg Fr. 7260.-
18500  kg  Fr. 3650.-   38000  kg Fr. 7355.-
19000  kg  Fr. 3745.-   38500  kg Fr. 7450.-
19500  kg  Fr. 3840.-   39000  kg Fr. 7545.-
20000  kg  Fr.  3935.-   39500  kg Fr. 7640.-
20500  kg  Fr. 4030.-   40000  kg Fr. 7735.-


Berechnung Motorfahrzeugsteuern  [PDF, 16.0 KB]