Linth, Rüti
Stammdaten
| Gewässer | Linth |
| Berechnungspunkt | Rüti |
| Stations-Nr. | 47160303 |
| GEWISS-Nr. | 2455 |
| Kilometrierung | 26.443 km |
| Einzugsgebiet | 190.74 km⊃2; |
| Mittlere Höhe Einzugsgebiet | 1'976 m ü. M. |
| Maximale Höhe Einzugsgebiet | 3'614 m ü. M. (Tödi) |
| Höhe über Meer der PMS | 600 m ü. M. |
| Koordinaten (CH1903+) | 2'724'975, 1'206'204 |
| Messbeginn | 15.03.2017 |
Kartenposition

Foto
