Zusatzangaben
Zusatzangaben zu den Kategorien im Führerausweis im Kreditkartenformat:
Hier finden Sie die im FAK eingetragenen Codes mit dem entsprechenden Text der Verfügung.
| Code | Text der Verfügung |
|---|---|
| 01 | Korrektur des Sehvermögens und / oder Augenschutz |
| 04 | Muss ein gültiges ärztliches Attest mitführen |
| 50 (...) | Beschränkung auf ein bestimmtes Fahrzeug |
| 78 | Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe |
| 79 (...) | Nur Fahrzeuge, die den in Klammern angegebenen Spezifikationen entsprechen |
| 101 | Besondere Auflage (ausführliche Verfügung bei der Behörde) |
| 25 kW | Kat. A: Motorräder bis 25 kW und bis 0,16 kW/kg |
| 45 km/h | Kat. A1: Motorräder der Unterkategorie A1 mit 45 km/h beschränkter Geschwindigkeit |
| 121 | Kat. B, B1, C, C1 oder F: Berufsmässiger Personentransport |
| 122 | Kat. B, B1 oder F: Schüler-, Arbeiter-, Behindertentransport oder Ambulanz sowie berufsmässiger Personentransport mit Fahrzeugen, die eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h erreichen |
| 3.5t | Kat. D1: Beim Umtausch der bisherigen Kat. D2 (Übergangsrecht) |
| 106 | Kat. D1: Beim Umtausch der bisherigen Kat. D1 und D2 (Übergangsrecht). Zum Führen von Kleinbussen mit mehr als 17 Plätzen im Binnenverkehr berechtigt |
| 107 | Kat. D: Regionaler Linienverkehr (Übergangsrecht) |
| 108 | Kat. B: Kennzeichen "Arzt/Notfall" bewilligt |
| 109 (inkl. Motor Home 7.5t) | Kat. C1/C1E: zum Führen von Wohnmotorwagen und Feuerwehrmotorwagen mit mehr als 7,5 t berechtigt (Übergangsrecht) |
| 110 | Kat. B oder C: Zum Führen von Trolleybussen berechtigt |
| 111 | Kat. C, C1, D, D1 oder Bewilligung berufsmässiger Personentransport: der ausländische Führerausweis muss mitgeführt werden |
| G40 | Kat. G: Landw.-Traktoren mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h und landwirtschaftliche Ausnahmefahrzeuge |
| 201 | Fahrlehrer Kat. B (leichte Motorwagen) |
| 202 | Fahrlehrer Kat. C (schwere Motorwagen) |
| 204 | Fahrlehrer Kat. A (Motorräder) |
