Kommissionen 2010 bis 2014
Verzeichnis der vom Landrat für die Amtsdauer 2010 bis 2014 bestellten ständigen Kommissionen
Stand Juli 2010
| Geschäftsprüfungskommission | Partei | |
|---|---|---|
| Präsident | Hans Peter Spälti, Netstal | SP |
| 1. Mitglied | Hans Peter Aschwanden, Haslen | SVP |
| 2. Mitglied | Susanne Elmer, Ennenda | FDP |
| 3. Mitglied | Martin Landolt, Näfels | BDP |
| 4. Mitglied | Margreet Vuichard, Mollis | Grüne |
| 5. Mitglied | Marco Hodel, Glarus | CVP |
| 6. Mitglied | Hans Luchsinger, Nidfurn | SVP |
| 7. Mitglied | Matthias Auer, Netstal | FDP |
| 8. Mitglied | René Brandenberger, Mollis | SVP |
| Ersatzmitglieder | Hans-Heinrich Wichser, Braunwald | SVP |
| Fridolin Dürst, Obstalden | FDP | |
| Karl Mächler, Ennenda | BDP | |
| Thomas Kistler, Niederurnen | SP | |
| Priska Müller, Niederurnen | Grüne | |
| Daniela Bösch, Niederurnen | CVP |
| Finanzaufsichtskommission | Partei | |
|---|---|---|
| Präsidentin | Marianne Lienhard, Elm | SVP |
| 1. Mitglied | Hans Schnyder, Netstal | SVP |
| 2. Mitglied | Roland Schubiger, Glarus | FDP |
| 3. Mitglied | Ernst Disch, Ennenda | BDP |
| 4. Mitglied | Hanspeter Toggenburger, Linthal | SP |
| 5. Mitglied | Andreas Kreis, Glarus | Grüne |
| 6. Mitglied | Franz Landolt, Näfels | CVP |
| 7. Mitglied | Aydin Elitok, Bilten | SVP |
| 8. Mitglied | Thomas Hefti, Schwanden | FDP |
| Ersatzmitglieder | Peter Rothlin, Oberurnen | SVP |
| Martin Laupper, Näfels | FDP | |
| Eugen Streiff, Rüti | BDP | |
| Sergio Haller, Glarus | SP | |
| Karl Stadler, Schwändi | Grüne | |
| Bruno Gallati, Näfels | CVP |
| Kommission Gesundheit und Soziales | Partei | |
|---|---|---|
| Präsident | Franz Landolt, Näfels | CVP |
| 1. Mitglied | René Brandenberger, Mollis | SVP |
| 2. Mitglied | Rolf Hürlimann, Schwanden | FDP |
| 3. Mitglied | Eugen Streiff, Rüti | BDP |
| 4. Mitglied | Christoph Zürrer, Mollis | SP |
| 5. Mitglied | Margreet Vuichard, Mollis | Grüne |
| 6. Mitglied | Aydin Elitok, Bilten | SVP |
| 7. Mitglied | Röbi Marti, Riedern | BDP |
| 8. Mitglied | Hans Rudolf Forrer, Luchsingen | SP |
| Ersatzmitglieder | Kaspar Krieg, Niederurnen | SVP |
| Roland Schubiger, Glarus | FDP | |
| Rolf Elmer, Elm | BDP | |
| Renata Grassi Slongo, Niederurnen | SP | |
| Myrta Giovanoli, Ennenda | Grüne | |
| Daniela Bösch, Niederurnen | CVP |
| Kommission Finanzen und Steuern | Partei | |
|---|---|---|
| Präsident | Thomas Kistler, Niederurnen | SP |
| 1. Mitglied | Marianne Lienhard, Elm | SVP |
| 2. Mitglied | Hans-Jörg Marti, Nidfurn | FDP |
| 3. Mitglied | Richard Lendi, Mollis | BDP |
| 4. Mitglied | Hanspeter Toggenburger, Linthal | SP |
| 5. Mitglied | Karl Stadler, Schwändi | Grüne |
| 6. Mitglied | Fredo Landolt, Näfels | CVP |
| 7. Mitglied | Fridolin Staub, Bilten | SVP |
| 8. Mitglied | Benjamin Mühlemann, Mollis | FDP |
| Ersatzmitglieder | Hans Luchsinger, Nidfurn | SVP |
| Martin Laupper, Näfels | FDP | |
| Röbi Marti, Riedern | BDP | |
| Anton Bürge, Näfels | SP | |
| Andreas Kreis, Glarus | Grüne | |
| Bruno Gallati, Näfels | CVP |
| Kommission Bildung/Kultur und Volkswirtschaft/Inneres | Partei | |
|---|---|---|
| Präsident | Fridolin Luchsinger, Schwanden | BDP |
| 1. Mitglied | Kaspar Krieg, Niederurnen | SVP |
| 2. Mitglied | Christian Marti, Glarus | FDP |
| 3. Mitglied | Beny Landolt, Näfels | BDP |
| 4. Mitglied | Renata Grassi Slongo, Niederurnen | SP |
| 5. Mitglied | Myrta Giovanoli, Ennenda | Grüne |
| 6. Mitglied | Daniela Bösch, Niederurnen | CVP |
| 7. Mitglied | Hans-Heinrich Wichser, Braunwald | SVP |
| 8. Mitglied | Benjamin Mühlemann, Mollis | FDP |
| Ersatzmitglieder | Peter Rothlin, Oberurnen | SVP |
| Hans-Jörg Marti, Nidfurn | FDP | |
| Ernst Disch, Ennenda | BDP | |
| Christoph Zürrer, Mollis | SP | |
| Andreas Kreis, Glarus | Grüne | |
| Fredo Landolt, Näfels | CVP |
| Kommission Recht, Sicherheit und Justiz | Partei | |
|---|---|---|
| Präsident | Fridolin Hunold, Glarus | Grüne |
| 1. Mitglied | Peter Rothlin, Oberurnen | SVP |
| 2. Mitglied | Matthias Auer, Netstal | FDP |
| 3. Mitglied | Richard Lendi, Mollis | BDP |
| 4. Mitglied | Hans Rudolf Forrer, Luchsingen | SP |
| 5. Mitglied | Marco Hodel, Glarus | CVP |
| 6. Mitglied | Siegfried Noser, Oberurnen | SVP |
| 7. Mitglied | Karl Mächler, Ennenda | BDP |
| 8. Mitglied | Alfred Hefti, Mollis | SVP |
| Ersatzmitglieder | Hans Peter Aschwanden, Haslen | SVP |
| Fridolin Dürst, Obstalden | FDP | |
| Peter Rufibach, Riedern | BDP | |
| Anton Bürge, Näfels | SP | |
| Margreet Vuichard, Mollis | Grüne | |
| Franz Landolt, Näfels | CVP |
| Kommission Bau, Raumplanung und Verkehr | Partei | |
|---|---|---|
| Präsident | Emil Küng, Obstalden | SVP |
| 1. Mitglied | Rolf Blumer, Glarus | SVP |
| 2. Mitglied | Peter Toneatti, Glarus | FDP |
| 3. Mitglied | Peter Rufibach, Riedern | BDP |
| 4. Mitglied | Sergio Haller, Glarus | SP |
| 5. Mitglied | Andy Luchsinger, Haslen | Grüne |
| 6. Mitglied | Bruno Gallati, Näfels | CVP |
| 7. Mitglied | Toni Gisler, Linthal | SVP |
| 8. Mitglied | Martin Laupper, Näfels | FDP |
| Ersatzmitglieder | Hans Schnyder, Netstal | SVP |
| Rolf Hürlimann, Schwanden | FDP | |
| Beny Landolt, Näfels | BDP | |
| Hans Peter Spälti, Netstal | SP | |
| Priska Müller, Niederurnen | Grüne | |
| Ernst Müller, Mollis | CVP |
| Kommission Energie und Umwelt | Partei | |
|---|---|---|
| Präsident | Peter Zentner, Matt | FDP |
| 1. Mitglied | Josef Kubli, Netstal | SVP |
| 2. Mitglied | Thomas Hefti, Schwanden | FDP |
| 3. Mitglied | Karl Mächler, Ennenda | BDP |
| 4. Mitglied | Anton Bürge, Näfels | SP |
| 5. Mitglied | Priska Müller, Niederurnen | Grüne |
| 6. Mitglied | Ernst Müller, Mollis | CVP |
| 7. Mitglied | Fridolin Staub, Bilten | SVP |
| 8. Mitglied | Rolf Elmer, Elm | BDP |
| Ersatzmitglieder | Alfred Hefti, Mollis | SVP |
| Susanne Elmer, Ennenda | FDP | |
| Martin Landolt, Näfels | BDP | |
| Sergio Haller, Glarus | SP | |
| Andy Luchsinger, Haslen | Grüne | |
| Fredo Landolt, Näfels | CVP |
Verzeichnis der vom Landrat für die Amtsdauer 2010 bis 2014 bestellten ständigen Kommissionen
gemäss Gesetzgebung
| Kantonsschulrat | |
|---|---|
| Präsidentin | Christine Bickel, Regierungsrätin, Niederurnen |
| 1. Mitglied | Marco Hodel, Landrat, Glarus |
| 2. Mitglied | Kaspar Krieg, Landrat, Niederurnen |
| 3. Mitglied | Brigitte Weibel, Dr. med., Engi |
| 4. Mitglied | Martin Landolt, Landrat, Näfels |
| 5. Mitglied | Hans Rudolf Forrer, Landrat, Luchsingen |
| 6. Mitglied | Fridolin Hunold, Landrat, Glarus |
| Landesschatzungskommission | |
|---|---|
| Präsident | Georg Staubli, alt Landrat, Niederurnen |
| 1. Mitglied | Heinrich Becker, alt Landrat, Bilten |
| 2. Mitglied | Urst Suter, alt Landrat, Oberurnen |
| 3. Mitglied | Jakob Luchsinger, alt Landrat, Schwanden |
| 4. Mitglied | Jakob Steinmann, alt Landrat, Niederurnen |
| Ersatzmitglieder | Balz Zweifel, alt Landrat, Linthal |
| Hans Schnyder, Landrat, Netstal | |
| Anwaltskommission | |
|---|---|
| Die Anwaltskommission konstituiert sich selbst. | |
| 1. Mitglied | Karljörg Landolt, Dr. iur., Näfels |
| 2. Mitglied | Richard Schmidt, lic. iur., Glarus |
| 3. Mitglied | Thomas Nussbaumer, Dr. iur., Ennenda |
| 4. Mitglied | Andreas Hefti, lic. iur., Glarus |
| 5. Mitglied | Yves Rüedi, Dr. iur., Glarus |
| Ersatzmitglieder | Gaby Meier, lic. iur., Niederurnen |
| Hansjürg Rhyner, lic. iur. LL.M., Elm | |
| Marco Giovanoli. lic. iur., Ennenda | |
| Stefan Müller, Dr. iur., Näfels | |
| Steuerrekurskommission | |
|---|---|
| Präsident | Erich Fischli, lic. rer. pol., Oberurnen |
| Mitglieder | Anita Wagner, Netstal |
| Guido Steiner, Niederurnen | |
| Gabriel Kundert, Näfels | |
| Ezio Zago-Stüssi, Siebnen | |
| Ersatzmitglieder | Daniel Aebli-Romer, Näfels |
| Rita Feldmann, Näfels | |
| Daniel Mann, Glarus | |
| Nicolai Fischli, Nuolen | |
| Rekurskommission gemäss Energiegesetz | |
|---|---|
| Vorsitzender | Fadri Ramming, lic. iur., Chur |
| Ersatz | Renato Tami, lic. iur., Aarburg |
| Mitglied | Ruedi Kriesi, Dr. sc. techn., Wädenswil |
| Ersatz | Christoph Gmür, dipl. Ing. ETH, Amden |
| Mitglied | Beat Oswald, alt Landrat, Oberurnen |
| Ersatz | Hans-Jörg Marti, Landrat, Nidfurn |
