Mitglieder des Landrates 2010 bis 2014
Stand Juni 2010
Landratspräsident: Richard Lendi, Mollis
Glarus Nord
| Name | Adresse | Wohnort | Partei |
|---|---|---|---|
| Elitok-Aygün Aydin | Pestalozzistrasse 8 | 8865 Bilten | SVP |
| Staub Fridolin | Holdernstrasse 8 | 8865 Bilten | SVP |
| Dürst Fridolin | Bräch | 8758 Obstalden | FDP |
| Küng Emil | Kleiner Markstein | 8758 Obstalden | SVP |
| Bösch-Widmer Daniela | Höfligasse 2 | 8867 Niederurnen | CVP |
| Grassi Slongo Renata | Espenstrasse 9 | 8867 Niederurnen | SP |
| Kistler Thomas | Rosenbordstrasse 22 | 8867 Niederurnen | SP |
| Krieg Kaspar | Allmeindstrasse 3 | 8867 Niederurnen | SVP |
| Müller Wahl Priska | Löwenstrasse 14 | 8867 Niederurnen | Grüne |
| Noser Siegfried | Rösslistrasse 3 | 8868 Oberurnen | SVP |
| Rothlin Peter | Landstrasse 12 | 8868 Oberurnen | SVP |
| Bürge Anton | Letz 8 | 8752 Näfels | SP |
| Gallati Bruno | Haltli 14 | 8752 Näfels | CVP |
| Landolt Beny jun. | Schneisingen 6 | 8752 Näfels | BDP |
| Landolt Franz | Bachdörfli 2 | 8752 Näfels | CSP |
| Landolt Fredo | Kirchstrasse 9 | 8752 Näfels | CVP |
| Landolt Martin | Bahnhofstrasse 31 | 8752 Näfels | BDP |
| Laupper Martin | Oberdorf 65 | 8752 Näfels | FDP |
| Brandenberger René | Kanalstrasse 10 | 8753 Mollis | SVP |
| Hefti-Wieser Alfred | Mühlegaden | 8753 Mollis | SVP |
| Lendi Richard | Erlenstrasse 16 | 8753 Mollis | BDP |
| Mühlemann Benjamin | Erlenstrasse 14 | 8753 Mollis | FDP |
| Müller Ernst | Beglingen 15 | 8753 Mollis | CVP |
| Vuichard-Waal Margreet | Hasenwiese 4 | 8753 Mollis | Grüne |
| Zürrer Christoph | Landhausstrasse 8 | 8753 Mollis | SP |
Glarus
| Name | Adresse | Wohnort | Partei |
|---|---|---|---|
| Auer Matthias | Lerchengut 7 | 8754 Netstal | FDP |
| Jenny This | Centro 6 | 8754 Netstal | SVP |
| Kubli Josef | Hinterbühl 11 | 8754 Netstal | SVP |
| Schnyder Hans | Postweg 16 | 8754 Netstal | SVP |
| Spälti Hans Peter | Grünhag 26 | 8754 Netstal | SP |
| Marti Röbi jun. | Allmeind 13 | 8750 Riedern | BDP |
| Rufibach Peter | Stein 2 | 8750 Riedern | BDP |
| Blumer Rolf | Im Büel 18 | 8750 Glarus | SVP |
| Haller Sergio | Burgstrasse 62 | 8750 Glarus | SP JUSO |
| Hodel Marco | Amselweg 13 | 8750 Glarus | CVP |
| Hunold Fridolin | Schützenhausstrasse 38 | 8750 Glarus | Grüne |
| Kreis Andreas | Christiansgasse 17 | 8750 Glarus | Grüne |
| Marti Christian | Oberdorfstrasse 56 | 8750 Glarus | FDP |
| Schubiger Roland | Hauptstrasse 48 | 8750 Glarus | FDP |
| Toneatti Peter | Lindenweg 3 | 8750 Glarus | FDP |
| Disch Ernst | Mattstrasse 1 | 8755 Ennenda | BDP |
| Elmer Susanne | Küngenhoschet 4 | 8755 Ennenda | FDP |
| Giovanoli Myrta | Dorfstrasse 5 | 8755 Ennenda | Grüne |
| Mächler Karl | Dorfstrasse 11 | 8755 Ennenda | BDP |
Glarus Süd
| Name | Adresse | Wohnort | Partei |
|---|---|---|---|
| Stadler Karl | Niederrüti 51 | 8762 Schwändi | Grüne |
| Hefti Thomas | Rütelistrasse 1 | 8762 Schwanden | FDP |
| Hürlimann Rolf | Claridenstrasse 11 | 8762 Schwanden | FDP |
| Luchsinger Fridolin | Im Thon 46 | 8762 Schwanden | BDP |
| Forrer Hans Rudolf | Adlenbach | 8775 Luchsingen | SP |
| Aschwanden Hans Peter | Mittlere Allmeind 28 | 8773 Haslen | SVP |
| Luchsinger Andy | Jennihoschet 8 | 8773 Haslen | Grüne |
| Luchsinger Hans | Alte Poststrasse 3 | 8772 Nidfurn | SVP |
| Marti Hans-Jörg | Bahnhofstrasse 1 | 8772 Nidfurn | FDP |
| Streiff-Schmid Eugen | Marglen 1 | 8782 Rüti | BDP |
| Wichser Hans-Heinrich | Oberer Höhenweg 22 | 8784 Braunwald | SVP |
| Gisler Toni | Sändlistrasse 4 | 8783 Linthal | SVP |
| Toggenburger Hanspeter | Beugen 5 | 8783 Linthal | SP |
| Zentner Peter | Im Tschogglen | 8766 Matt | FDP |
| Elmer Rolf | Wiese | 8767 Elm | BDP |
| Lienhard-Marti Marianne | Station | 8767 Elm | SVP |
