2004
Volksabstimmung vom 28. November 2004
Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
---|---|---|---|
1 | Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2003 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) | 4512 | 2892 |
2 | Bundesbeschluss vom 19. März 2004 über eine neue Finanzordnung | 5156 | 2206 |
3 | Bundesgesetz vom 19. Dezember 2003 über die Forschung an embryonalen Stammzellen (Stammzellenforschungsgesetz) | 4539 | 2872 |
| Stimmbeteiligung | 30,1 % |
Detaillierte Ergebnisse: Volksabstimmung vom 28. November 2004 [PDF, 58.0 KB]
Volksabstimmung vom 26. September 2004
Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
---|---|---|---|
1 | Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2003 über die ordentliche Einbürgerung sowie über die erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation | 3400 | 9639 |
2 | Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2003 über den Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation | 3851 | 9192 |
3 | Volksinitiative vom 26. April 2002 "Postdienste für alle" | 6345 | 6537 |
4 | Änderung vom 3. Oktober 2003 des Bundesgesetzes über die Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee, Zivildienst und Zivilschutz | 4448 | 8572 |
| Stimmbeteiligung | 52,3 % |
Detaillierte Ergebnisse: Volksabstimmung vom 26. September 2004 [PDF, 59.0 KB]
Volksabstimmung vom 16. Mai 2004
Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
---|---|---|---|
1 | Änderung vom 3. Oktober 2003 des Bundes-gesetzes über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung (AHVG) (11. AHV-Revision) | 3730 | 6804 |
2 | Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2003 über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | 3035 | 7519 |
3 | Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentums-besteuerung und der Stempelabgagen | 3540 | 7037 |
| Stimmbeteiligung | 42,5 % |
Regierungsrats-Ersatzwahl vom 22. Februar 2004
Stimmen haben erhalten: | |
---|---|
Martin Landolt | 4054 |
Rolf Widmer | 4474 |
Vereinzelte | 120 |
Stimmbeteiligung | 35.6 % |
Gewählt ist als Mitglied des Regierungsrates: Rolf Widmer, Bilten |
Detaillierte Ergebnisse: Regierungsrats-Ersatzwahl vom 22. Februar 2004 [PDF, 5.00 KB]
Regierungsrats-Ersatzwahl vom 8. Februar 2004
Stimmen haben erhalten: | |
---|---|
Martin Landolt | 3606 |
Martin Staub | 2774 |
Rolf Widmer | 3718 |
Vereinzelte | 258 |
Stimmbeteiligung | 45.4 % |
Die Wahl ist nicht zustande gekommen. Der zweite Wahlgang findet am 22. Februar 2004 statt. |
Detaillierte Ergebnisse: Regierungsrats-Ersatzwahl vom 8. Februar 2004 [PDF, 5.00 KB]
Volksabstimmung vom 8. Februar 2004
Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
---|---|---|---|
1 | Gegenentwurf zur Volksinitiative "Avanti - für sichere und leistungsfähige Autobahnen" | 3395 | 7816 |
2 | Änderung des Obligationenrechts (Miete) | 4689 | 6053 |
3 | Volksinitiative "Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewalttäter" | 6746 | 4348 |
| Stimmbeteiligung | 45.2 % |
Detaillierte Ergebnisse: Volksabstimmung vom 8. Februar 2004 [PDF, 13.0 KB]