2010
Volksabstimmung vom 28. November 2010
| Nr. | Vorlage | Ja | Nein | Stichfrage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volksinitiative vom 15. Februar 2008 "Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)" | 7'043 | 4'546 | 6'483 |
| Gegenentwurf (Bundesbeschluss vom 10. Juni 2010) über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung | 4'706 | 6'669 | 4'677 | |
| 2 | Volksinitiative vom 6. Mai 2008 "Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative )" | 4'628 | 6'746 | |
|
| Stimmbeteiligung | 44.9 % | ||
Detaillierte Ergebnisse: Volksabstimmung vom 28. November 2010 [PDF, 10.0 KB]
Volksabstimmung vom 26. September 2010
| Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
|---|---|---|---|
| 1 | Änderung vom 19. März 2010 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenentschädigung | 3521 | 2047 |
|
| Stimmbeteiligung | 21.7 % | |
Detaillierte Ergebnisse: Volksabstimmung vom 26. September 2010 [PDF, 4.00 KB]
Landratswahlen vom 30. Mai 2010
| Gewählt als Landrätin/Landrat in Glarus Nord (25 Sitze) sind: | Partei |
|---|---|
| Bösch-Widmer Daniela, Niederurnen | CVP |
| Brandenberger René, Mollis | SVP |
| Bürge Anton, Näfels | SP |
| Dürst Fridolin, Obstalden | FDP |
| Elitok-Aygün Aydin, Bilten | SVP |
| Gallati Bruno, Näfels | CVP |
| Grassi Slongo Renata, Niederurnen | SP |
| Hefti-Wieser Alfred, Mollis | SVP |
| Kistler Thomas, Niederurnen | SP |
| Krieg Kaspar, Niederurnen | SVP |
| Küng Emil, Obstalden | SVP |
| Landolt Beny, Näfels | BDP |
| Landolt Franz, Näfels | CSP |
| Landolt Fredo, Näfels | CVP |
| Landot Martin, Näfels | BDP |
| Laupper Martin, Näfels | FDP |
| Lendi Richard, Mollis | BDP |
| Mühlemann Benjamin, Mollis | FDP |
| Müller Ernst, Mollis | CVP |
| Müller Wahl Priska, Niederurnen | Grüne |
| Noser Siegfried, Oberurnen | SVP |
| Rothlin Peter, Oberurnen | SVP |
| Staub-Tremp Fridolin, Bilten | SVP |
| Vuichard-Waal Margreet, Mollis | Grüne |
| Zürrer Christoph, Mollis | SP |
| Gewählt als Landrätin/Landrat in Glarus (19 Sitze) sind: | Partei |
|---|---|
| Auer Matthias, Netstal | FDP |
| Blumer Rolf, Glarus | SVP |
| Disch Ernst, Ennenda | BDP |
| Elmer Susanne, Ennenda | FDP |
| Giovanoli Myrta, Ennenda | Grüne |
| Haller Sergio, Glarus | SP |
| Hodel Marco, Glarus | CVP |
| Hunold Fridolin, Glarus | Grüne |
| Jenny This, Netstal | SVP |
| Kreis Andreas, Glarus | Grüne |
| Kubli Josef, Netstal | SVP |
| Mächler Karl, Ennenda | BDP |
| Marti Christian, Glarus | FDP |
| Marti Röbi jun., Riedern | BDP |
| Rufibach Peter, Riedern | BDP |
| Schnyder Hans, Netstal | SVP |
| Schubiger Roland, Glarus | FDP |
| Spälti Hans Peter, Netstal | SP |
| Toneatti Peter, Glarus | FDP |
| Gewählt als Landrätin/Landrat in Glarus Süd (16 Sitze) sind: | Partei |
|---|---|
| Aschwanden Hans Peter, Haslen | SVP |
| Elmer Rolf, Elm | BDP |
| Forrer Hans Rudolf, Luchsingen | SP |
| Gisler Toni, Linthal | SVP |
| Hefti Thomas, Schwanden | FDP |
| Hürlimann Rolf, Schwanden | FDP |
| Lienhard Marianne, Elm | SVP |
| Luchsinger Andy, Haslen | Grüne |
| Luchsinger Fridolin, Schwanden | BDP |
| Luchsinger Hans, Nidfurn | SVP |
| Marti Hansjörg, Nidfurn | FDP |
| Stadler Karl, Schwändi | Grüne |
| Streiff-Schmid Eugen, Rüti | BDP |
| Toggenburger Hans-Peter, Linthal | SP |
| Wichser Hans-Heinrich, Braunwald | SVP |
| Zentner Peter, Matt | FDP |
Detaillierte Ergebnisse:
Glarus_Nord_5b [PDF, 159 KB]
Glarus_5b [PDF, 156 KB]
Glarus_Süd_5b [PDF, 159 KB]
Volksabstimmung vom 7. März 2010
| Nr. | Vorlage | Ja | Nein |
|---|---|---|---|
| 1 | Bundesbeschluss vom 25. September 2009 zu einem Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen | 7'448 | 2'838 |
| 2 | Volksinitiative vom 26. Juli 2007 "Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der Tiere (Teierschutzanwalt-Initiative)" | 3'129 | 7'484 |
| 3 | Änderung vom 19. Dezember 2008 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge | 3'613 | 6'904 |
|
| Stimmbeteiligung | 41.5 % | |
Detaillierte Ergebnisse: Volksabstimmung vom 7. März 2010 [PDF, 11.0 KB]
Regierungsratswahlen vom 7. März 2010
| Gewählt als Mitglied des Regierungsrates sind: | |
|---|---|
| Rolf Widmer | 8'140 |
| Andrea Bettiga | 7'788 |
| Robert Marti | 7'357 |
| Marianne Dürst | 7'255 |
| Christine Bickel | 5'476 |
| Nicht gewählt ist: | |
| Dirk van Vliet | 3'719 |
| | |
| Stimmbeteiligung 40.6% | |
Detaillierte Ergebnisse: Regierungsratswahlen_2010 [PDF, 5.00 KB]


